| 薄餅系列-頂置冷暖空調(diào) | |
| 制熱功率/Heating Power | 8.9KW |
| 制冷功率/Cooling Output | 5.5KW |
| 風量/Air Flow | 480m3/h |
| 功耗/Elec. Consumption | 171W |
| 風速檔數(shù)/Ventilation Speeds | 3 |
| 電壓/Voltage | 產(chǎn)品編號 |
| 標準型 Standard | |
| 12V | KG88A817Z |
| 風口型 ED6 | |
| 12V | KG88A819Z |
| 24V | KG88A820Z |
| 薄餅系列-頂置單冷空調(diào) | |
| 制冷功率/Cooling Output | 6KW |
| 風量/Air Flow | 620m3/h |
| 功耗/Elec. Consumption | 171W |
| 風速檔數(shù)/Ventilation Speeds | 3 |
| 電壓/Volage | 產(chǎn)品編號 |
| 標準型 Standard | |
| 12V | KG88A821Z |
| 24V | KG88A822Z |
| 風口型 ED6 | |
| 12V | KG88A823Z |
| 24V | KG88A824Z |